![]() | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Buon divertimento | ||||||||||||||||
martedì, 3 ottobre 2023 | ||||||||||||||||
c. | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | |
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
mercoledì, 4 ottobre 2023 | ||||||||||||||||
c. | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | |
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
giovedì, 5 ottobre 2023 | ||||||||||||||||
c. | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | |
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
venerdì, 6 ottobre 2023 | ||||||||||||||||
c. | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | |
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
sabato, 7 ottobre 2023 | ||||||||||||||||
c. | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | |
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
domenica, 8 ottobre 2023 | ||||||||||||||||
c. | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | |
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
lunedì, 9 ottobre 2023 | ||||||||||||||||
c. | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | |
1 | ||||||||||||||||
2 |