![]() | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Buon divertimento | ||||||||||||||||
giovedì, 16 marzo 2023 | ||||||||||||||||
c. | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | |
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
venerdì, 17 marzo 2023 | ||||||||||||||||
c. | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | |
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
sabato, 18 marzo 2023 | ||||||||||||||||
c. | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | |
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
domenica, 19 marzo 2023 San Giuseppe | ||||||||||||||||
c. | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | |
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
lunedì, 20 marzo 2023 | ||||||||||||||||
c. | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | |
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
martedì, 21 marzo 2023 | ||||||||||||||||
c. | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | |
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
mercoledì, 22 marzo 2023 | ||||||||||||||||
c. | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | |
1 | ||||||||||||||||
2 |