![]() | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Buon divertimento | ||||||||||||||||
venerdì, 2 giugno 2023 | ||||||||||||||||
c. | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | |
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
sabato, 3 giugno 2023 | ||||||||||||||||
c. | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | |
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
domenica, 4 giugno 2023 | ||||||||||||||||
c. | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | |
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
lunedì, 5 giugno 2023 | ||||||||||||||||
c. | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | |
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
martedì, 6 giugno 2023 | ||||||||||||||||
c. | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | |
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
mercoledì, 7 giugno 2023 | ||||||||||||||||
c. | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | |
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
giovedì, 8 giugno 2023 Corpus Domini | ||||||||||||||||
c. | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | |
1 | ||||||||||||||||
2 |